Guide des tailles
Utilisez ce tableau pour choisir la bonne taille. Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68–72 | 88–92 | 76 |
| S | 72–76 | 92–96 | 78 |
| M | 76–82 | 96–102 | 80 |
| L | 82–88 | 102–108 | 82 |
| XL | 88–96 | 108–116 | 84 |
| XXL | 96–104 | 116–124 | 86 |
| 3XL | 104–112 | 124–132 | 88 |
En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure pour un meilleur confort de protection.